Government Ferries
Government ferries are the lifeline for residents in and around Port Blair. Operated by the Directorate of Shipping Services under the A&N Administration, these ferries run regular routes across inter-island sectors, connecting inhabited islands and key tourist destinations. Every day, thousands of islanders and tourists rely on these services to reach even the most remote corners of the archipelago.
While the seating in government ferries may not be as luxurious as that of private cruises, the views from the deck are truly breathtaking — and if you’re lucky, you might even get a glimpse from the captain’s deck. When it comes to punctuality and reliable service, government ferries remain unmatched.
Port Blair to Havelock Island Timing
# | Departure | Arrival | Duration | Operates |
1. | 06:15 AM | 09:35 AM | 03 Hours 20 Minutes (via Neil Island) | Monday, Wednesday, Saturday |
2. | 06:20 AM | 08:30 AM | 02 Hours 10 Minutes | Daily |
3. | 11:00 AM | 02:20 PM | 03 Hours 20 Minutes (via Neil Island) | Daily |
4. | 02:00 PM | 04:10 PM | 02 Hours 10 Minutes | Daily |
Havelock Island to Port Blair
Timing
# | Departure | Arrival | Duration | Operates |
1. | 09:00 AM | 11:20 AM | 02 Hours 20 Minutes | Daily |
2. | 09:30 AM | 01:00 PM | 03 Hours 30 Minutes (via Niel Island) | Tuesday, Thursday, Sunday |
3. | 02:45 PM | 06:00 PM | 03 Hours 15 Minutes (via Neil Island) | Daily |
4. | 04:00 PM | 06:15 PM | 02 Hours 15 Minutes | Friday |
5. | 04:30 PM | 06:45 PM | 02 Hours 15 Minutes | Daily |
Havelock Island to Neil Island
Timing
# | Departure | Arrival | Duration | Operates |
1. | 06:15 AM | 08:15 AM | 02 Hours | Monday, Wednesday, Saturday |
2. | 06:30 AM | 08:30 AM | 02 Hours | Daily |
3. | 11:00 AM | 01:00 PM | 02 Hours | Daily |
Neil Island to Port Blair
Timing
# | Departure | Arrival | Duration | Operates |
1. | 08:45 AM | 10:45 AM | 02 Hours | Daily |
2. | 11:00 AM | 01:00 PM | 02 Hours | Tuesday, Thursday, Sunday |
3. | 04:00 PM | 06:15 PM | 02 Hours 15 Minutes | Daily |
Havelock Island to Neil Island
Timing
# | Departure | Arrival | Duration |
1. | 02:45 PM |
Neil Island to Havelock Island
Timing
# | Departure | Arrival | Duration |
1. | 01:00 PM |
Rangat to Havelock Island
Timing
# | Departure | Arrival | Duration |
1. | 01:00 PM | (via Long Island) | |
2. | 06:15 AM | (via Long Island, Strait Island/Kadamtala) |
Rangat to Neil Island
Timing
# | Departure | Arrival | Duration |
1. | 06:15 AM | (via Long Island, Strait Island/Kadamtala, Havelock Island) |